Dbamy o jakość usług a kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie dostarczania usług pozwala nam wybierać sprawdzone, bezpieczne i nowoczesne technologie. Dzisiaj podstawowym medium w naszej sieci stał się światłowód.
Podstawowe współczynniki jakości za 2023 rok wynoszą:
| Średni czas podłączenia do sieci SOFTNET Telekom wynosi: | 7 dni |
| Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich: | 1 |
| Skuteczność usunięcia uszkodzeń: | 100% |
| Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 4.5 godziny |
| Wskaźnik reklamacji faktur: | 0% |
| Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych awarii: | 0% |
Podstawowe współczynniki jakości za 2024 rok wynoszą:
| Średni czas podłączenia do sieci SOFTNET Telekom wynosi: | 7 dni |
| Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich: | 1 |
| Skuteczność usunięcia uszkodzeń: | 100% |
| Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3.9 godziny |
| Wskaźnik reklamacji faktur: | 0% |
| Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych awarii: | 0% |
Podstawowe współczynniki jakości za 2025 rok wynoszą:
| Średni czas podłączenia do sieci SOFTNET Telekom wynosi: | 7 dni |
| Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich: | 1 |
| Skuteczność usunięcia uszkodzeń: | 100% |
| Średni czas usunięcia uszkodzenia: | 3.6 godziny |
| Wskaźnik reklamacji faktur: | 0% |
| Wskaźnik reklamacji usługi dostępu do sieci względem ilości zgłoszonych awarii: | 0% |